Preise
Preisaushang nach §32 des Fahrlehrergesetzes | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preistafel 2021 Preise gültig ab 15.02.2021 | B | B Automatik | B Intensiv | BE | A | A2 | A1 | AM | L | T **** |
Grundbetrag | ||||||||||
für die allgemeinen Aufwendungen einschließlich des theoretischen Unterrichts | 299,- € | 299,- € | 598,- € | 99,- € | 319,- € | 319,- € | 319,- € | 299,- € | 299,- € | 319,- € |
bei Nichtbestehen der theoretischen Prüfung und weiterer Ausbildung | 0,- € | 0,- € | 0,- € | --- € | 0,- € | 0,- € | 0,- € | 0,- € | 0,- € | 0,- € |
Vorstellungsentgelte* | ||||||||||
- theoretische Prüfung | 69,- € | 69,- € | 69,- € | --- € | 69,- € | 69,- € | 69,- € | 69,- € | 69,- € | 69,- € |
- praktische Prüfung (komplett) | 129,- € | 129,- € | 140,- € | 140,- € | 140,- € | 140,- € | 140,- € | 140,- € | --- € | 140,- € |
bei Teilprüfung** | ||||||||||
- nur praktisches Fahren und Grundfahraufgaben | --- € | --- € | --- € | 140,- € | --- € | --- € | --- € | --- € | --- € | 140,- € |
- nur Abfahrtkontrolle/Handfertigkeiten*** | --- € | --- € | --- € | 140,- € | --- € | --- € | --- € | --- € | --- € | 140,- € |
- nur Verbinden und Trennen von Fahrzeugen | --- € | --- € | --- € | 140,- € | --- € | --- € | --- € | --- € | --- € | 140,- € |
Fahrstunden (zu je 45 Minuten) | ||||||||||
- Ausbildungsfahrt | 51,- € | 51,- € | 61,- € | 62,- € | 62,- € | 62,- € | 59,- € | 57,- € | --- € | 51,- € |
Besondere Ausbildungsfahrten (zu je 45 Minuten) | ||||||||||
- auf Bundes- und Landstraßen | 51,- € | 51,- € | 61,- € | 62,- € | 62,- € | 62,- € | 59,- € | --- € | --- € | --- € |
- auf Autobahnen | 51,- € | 51,- € | 61,- € | 62,- € | 62,- € | 62,- € | 59,- € | --- € | --- € | --- € |
- bei Dämmerung und Dunkelheit | 51,- € | 51,- € | 61,- € | 62,- € | 62,- € | 62,- € | 59,- € | --- € | --- € | --- € |
Unterweisung am Fahrzeug (zu je 45 Minuten)** | ||||||||||
- Unterweisung | --- € | --- € | --- € | 62,- € | --- € | --- € | --- € | --- € | --- € | 51,- € |
- Lehrmaterial (App) | 45,-€ |
Preisaushang nach §32 des Fahrlehrergesetzes | |||||
---|---|---|---|---|---|
Preistafel 2021 Preise gültig ab 15.02.2021 | B | B Automatik | B Intensiv | BE | A |
Grundbetrag | |||||
für die allgemeinen Aufwendungen einschließlich des theoretischen Unterrichts | 299,- € | 299,- € | 598,- € | 99,- € | 319,- € |
bei Nichtbestehen der theoretischen Prüfung und weiterer Ausbildung | 0,- € | 0,- € | 0,- € | --- € | 0,- € |
Vorstellungsentgelte* | |||||
- theoretische Prüfung | 69,- € | 69,- € | 69,- € | --- € | 69,- € |
- praktische Prüfung (komplett) | 129,- € | 129,- € | 140,- € | 140,- € | 140,- € |
bei Teilprüfung** | |||||
- nur praktisches Fahren und Grundfahraufgaben | --- € | --- € | --- € | 140,- € | --- € |
- nur Abfahrtkontrolle/Handfertigkeiten*** | --- € | --- € | --- € | 140,- € | --- € |
- nur Verbinden und Trennen von Fahrzeugen | --- € | --- € | --- € | 140,- € | --- € |
Fahrstunden (zu je 45 Minuten) | |||||
- Ausbildungsfahrt | 51,- € | 51,- € | 61,- € | 62,- € | 62,- € |
Besondere Ausbildungsfahrten (zu je 45 Minuten) | |||||
- auf Bundes- und Landstraßen | 51,- € | 51,- € | 61,- € | 62,- € | 62,- € |
- auf Autobahnen | 51,- € | 51,- € | 61,- € | 62,- € | 62,- € |
- bei Dämmerung und Dunkelheit | 51,- € | 51,- € | 61,- € | 62,- € | 62,- € |
Unterweisung am Fahrzeug (zu je 45 Minuten)** | |||||
- Unterweisung | --- € | --- € | --- € | 62,- € | --- € |
- Lehrmaterial (App) | 45,-€ |
Preisaushang nach §32 des Fahrlehrergesetzes | |||||
---|---|---|---|---|---|
Preistafel 2020 Preise gültig ab 01.02.2020 | A2 | A1 | AM | L | T **** |
Grundbetrag | |||||
für die allgemeinen Aufwendungen einschließlich des theoretischen Unterrichts | 319,- € | 319,- € | 299,- € | 299,- € | 319,- € |
bei Nichtbestehen der theoretischen Prüfung und weiterer Ausbildung | 0,- € | 0,- € | 0,- € | 0,- € | 0,- € |
Vorstellungsentgelte* | |||||
- theoretische Prüfung | 69,- € | 69,- € | 69,- € | 69,- € | 69,- € |
- praktische Prüfung (komplett) | 140,- € | 140,- € | 140,- € | --- € | 140,- € |
bei Teilprüfung** | |||||
- nur praktisches Fahren und Grundfahraufgaben | --- € | --- € | --- € | --- € | 140,- € |
- nur Abfahrtkontrolle/Handfertigkeiten*** | --- € | --- € | --- € | --- € | 140,- € |
- nur Verbinden und Trennen von Fahrzeugen | --- € | --- € | --- € | --- € | 140,- € |
Fahrstunden (zu je 45 Minuten) | |||||
- Ausbildungsfahrt | 62,- € | 59,- € | 57,- € | --- € | 51,- € |
Besondere Ausbildungsfahrten (zu je 45 Minuten) | |||||
- auf Bundes- und Landstraßen | 62,- € | 59,- € | --- € | --- € | --- € |
- auf Autobahnen | 62,- € | 59,- € | --- € | --- € | --- € |
- bei Dämmerung und Dunkelheit | 62,- € | 59,- € | --- € | --- € | --- € |
Unterweisung am Fahrzeug (zu je 45 Minuten)** | |||||
- Unterweisung | --- € | --- € | --- € | --- € | 51,- € |
- Lehrmaterial (App) |
Preisaushang nach §32 des Fahrlehrergesetzes | ||
---|---|---|
Preistafel 2021 Preise gültig ab 15.02.2021 | B | B Automatik |
Grundbetrag | ||
für die allgemeinen Aufwendungen einschließlich des theoretischen Unterrichts | 299,- € | 299,- € |
bei Nichtbestehen der theoretischen Prüfung und weiterer Ausbildung | 0,- € | 0,- € |
Vorstellungsentgelte* | ||
- theoretische Prüfung | 69,- € | 69,- € |
- praktische Prüfung (komplett) | 129,- € | 129,- € |
bei Teilprüfung** | ||
- nur praktisches Fahren und Grundfahraufgaben | --- € | --- € |
- nur Abfahrtkontrolle/Handfertigkeiten*** | --- € | --- € |
- nur Verbinden und Trennen von Fahrzeugen | --- € | --- € |
Fahrstunden (zu je 45 Minuten) | ||
- Ausbildungsfahrt | 51,- € | 51,- € |
Besondere Ausbildungsfahrten (zu je 45 Minuten) | ||
- auf Bundes- und Landstraßen | 51,- € | 51,- € |
- auf Autobahnen | 51,- € | 51,- € |
- bei Dämmerung und Dunkelheit | 51,- € | 51,- € |
Unterweisung am Fahrzeug (zu je 45 Minuten)** | ||
- Unterweisung | --- € | --- € |
- Lehrmaterial (App) | 45,-€ |
Preisaushang nach §32 des Fahrlehrergesetzes | ||
---|---|---|
Preistafel 2021 Preise gültig ab 15.02.2021 | B Intensiv | BE |
Grundbetrag | ||
für die allgemeinen Aufwendungen einschließlich des theoretischen Unterrichts | 598,- € | 99,- € |
bei Nichtbestehen der theoretischen Prüfung und weiterer Ausbildung | 0,- € | --- € |
Vorstellungsentgelte* | ||
- theoretische Prüfung | 69,- € | --- € |
- praktische Prüfung (komplett) | 140,- € | 140,- € |
bei Teilprüfung** | ||
- nur praktisches Fahren und Grundfahraufgaben | --- € | 140,- € |
- nur Abfahrtkontrolle/Handfertigkeiten*** | --- € | 140,- € |
- nur Verbinden und Trennen von Fahrzeugen | --- € | 140,- € |
Fahrstunden (zu je 45 Minuten) | ||
- Ausbildungsfahrt | 61,- € | 62,- € |
Besondere Ausbildungsfahrten (zu je 45 Minuten) | ||
- auf Bundes- und Landstraßen | 61,- € | 62,- € |
- auf Autobahnen | 61,- € | 62,- € |
- bei Dämmerung und Dunkelheit | 61,- € | 62,- € |
Unterweisung am Fahrzeug (zu je 45 Minuten)** | ||
- Unterweisung | --- € | 62,- € |
- Lehrmaterial (App) |
Grundbetrag | ||
---|---|---|
Preistafel 2021 Preise gültig ab 15.02.2021 | A | A2 |
für die allgemeinen Aufwendungen einschließlich des theoretischen Unterrichts | 319,- € | 319,- € |
bei Nichtbestehen der theoretischen Prüfung und weiterer Ausbildung | 0,- € | 0,- € |
Vorstellungsentgelte* | ||
- theoretische Prüfung | 69,- € | 69,- € |
- praktische Prüfung (komplett) | 140,- € | 140,- € |
bei Teilprüfung** | ||
- nur praktisches Fahren und Grundfahraufgaben | --- € | --- € |
- nur Abfahrtkontrolle/Handfertigkeiten*** | --- € | --- € |
- nur Verbinden und Trennen von Fahrzeugen | --- € | --- € |
Fahrstunden (zu je 45 Minuten) | ||
- Ausbildungsfahrt | 62,- € | 62,- € |
Besondere Ausbildungsfahrten (zu je 45 Minuten) | ||
- auf Bundes- und Landstraßen | 62,- € | 62,- € |
- auf Autobahnen | 62,- € | 62,- € |
- bei Dämmerung und Dunkelheit | 62,- € | 62,- € |
Unterweisung am Fahrzeug (zu je 45 Minuten)** | ||
- Unterweisung | --- € | --- € |
- Lehrmaterial (App) |
Grundbetrag | ||
---|---|---|
Preistafel 2021 Preise gültig ab 15.02.2021 | A1 | AM |
für die allgemeinen Aufwendungen einschließlich des theoretischen Unterrichts | 319,- € | 299,- € |
bei Nichtbestehen der theoretischen Prüfung und weiterer Ausbildung | 0,- € | 0,- € |
Vorstellungsentgelte* | ||
- theoretische Prüfung | 69,- € | 69,- € |
- praktische Prüfung (komplett) | 140,- € | 140,- € |
bei Teilprüfung** | ||
- nur praktisches Fahren und Grundfahraufgaben | --- € | --- € |
- nur Abfahrtkontrolle/Handfertigkeiten*** | --- € | --- € |
- nur Verbinden und Trennen von Fahrzeugen | --- € | --- € |
Fahrstunden (zu je 45 Minuten) | ||
- Ausbildungsfahrt | 59,- € | 57,- € |
Besondere Ausbildungsfahrten (zu je 45 Minuten) | ||
- auf Bundes- und Landstraßen | 59,- € | --- € |
- auf Autobahnen | 59,- € | --- € |
- bei Dämmerung und Dunkelheit | 59,- € | --- € |
Unterweisung am Fahrzeug (zu je 45 Minuten)** | ||
- Unterweisung | --- € | --- € |
- Lehrmaterial (App) |
Grundbetrag | ||
---|---|---|
Preistafel 2021 Preise gültig ab 15.02.2021 | L | T **** |
für die allgemeinen Aufwendungen einschließlich des theoretischen Unterrichts | 299,- € | 319,- € |
bei Nichtbestehen der theoretischen Prüfung und weiterer Ausbildung | 0,- € | 0,- € |
Vorstellungsentgelte* | ||
- theoretische Prüfung | 69,- € | 69,- € |
- praktische Prüfung (komplett) | --- € | 140,- € |
bei Teilprüfung** | ||
- nur praktisches Fahren und Grundfahraufgaben | --- € | 140,- € |
- nur Abfahrtkontrolle/Handfertigkeiten*** | --- € | 140,- € |
- nur Verbinden und Trennen von Fahrzeugen | --- € | 140,- € |
Fahrstunden (zu je 45 Minuten) | ||
- Ausbildungsfahrt | --- € | 51,- € |
Besondere Ausbildungsfahrten (zu je 45 Minuten) | ||
- auf Bundes- und Landstraßen | --- € | --- € |
- auf Autobahnen | --- € | --- € |
- bei Dämmerung und Dunkelheit | --- € | --- € |
Unterweisung am Fahrzeug (zu je 45 Minuten)** | ||
- Unterweisung | --- € | 51,- € |
- Lehrmaterial (App) |
Grundbetrag | |
---|---|
Mehrfach-Klassen | |
- B+BE oder B+A1>A2 oder B+A2>A | 299,-€ |
- 2 Fahrerlaubnis Klassen Höchster Grundbetrag + | 49,- € |
- 3 Fahrerlaubnis-Klassen Höchster Grundbetrag + | 93,- € |
- 4 Fahrerlaubnis-Klassen Höchster Grundbetrag + | 132,- € |
Grundbetrage | |
---|---|
Seminare | |
- Aufbauseminar für Fahranfänger (ASF) | --- € |
- BKF - Weiterbildung (Modul) | --- € |
- Mofa (Ausbildungskurs nach § 5 Absatz 2 FeV) | 299,- € |
- B96 (Erweiterung Kl. B (Anhänger)) (Anl. 7a zu § 6a Ab. 3 und 4 FeV) | 599,- € |
- B196 (Erweiterung Kl. B (Motorrad 125ccm)) (Anl. 7b zu § 6b Ab. 3 und 4 FEV) | ab 699,- € |
- B197 (Erweiterung Kl. B (Automatikregelung)) Zuzüglich 79,-€ wenn B-Autom. vorhanden | ab 510,-€ |
Grundbetrage | |
---|---|
Divers | |
- Erweiterung von A1 > A2 / A2 > A | 79,- € |
- Umschreibung Ausländischer Fahrerlaubnis | 1/2 Grundb. |
- Fahrschulwechsel mit bestandener Theorieprüfung | 1/2 Grundb. |